
Наименование конечного остановочного пункта | Первое отправление | Последнее отправление | |
№ 4 ДС «Центр» — пр. Ильича — пр. Мира | |||
ДС «Центр» | 6:30 | 20:00 | |
Пр. Мира | 5:55 | 19:30 | |
№ 6 ДС «Ж/Д Вокзал» — ДС «ш/у Октябрьский рудник» (временный конечный остановочный пункт «Пр. Кремлевский») | |||
ДС «Ж/д вокзал» | 7:00 | 17:00 | |
Пр. Кремлевский | 7:30 | 16:30 | |
№ 6-а АВ «Западный» — ДС «ш/у Октябрьский рудник» —
ул. Жукова — ул. Артемовская — ДС «ул.Артемовская» |
|||
ДС «Ул. Артемовская» | 6:20 | 20:00 | |
ДС «Ул. Артемовская» | 5:45 | 19:30 | |
№ 7 ДС «Ж/Д Вокзал» — АВ «Западный» — ул. Софийская | |||
ДС «Ж/д вокзал» | 6:30 | 20:00 | |
ул. Софийская | 6:00 | 19:30 | |
№ 8 ДС «Крытый рынок» — ДС «Абакумова»(временный конечный остановочный пункт «Городская больница № 25») | |||
ДС «Крытый рынок» | 6:25 | 18:25 | |
Городская больница № 25 | 5:25 | 17:10 | |
№ 10 Ул. Куйбышева — пл. Б.Комиссаров —
Хладокомбинат «Винтер» — ДС «ш/у Октябрьский рудник» — АВ «Западный» (временный конечный остановочный пункт «Пр. Партизанский») |
|||
Ул. Куйбышева | 5:32 | 18:20 | |
Пр. Партизанский | 6:12 | 19:20 | |
№ 11 ДС «Центр» — пр. Ильича — ДС «мкр-н Восточный» | |||
ДС «Центр» | 5:50 | 21:00 | |
ДС «Мкр-н Восточный» | 4:50 | 20:00 | |
№ 13 Мкр-н Донской — пр. Ильича — ДС «Крытый рынок» | |||
Мкр-н Донской | 6:20 | 17:30 | |
ДС «Крытый рынок» | 7:04 | 18:14 | |
№ 14 ДС «Крытый рынок» — ДС «ул. Щетинина» | |||
ДС «Крытый рынок» | 6:22 | 21:00 | |
ДС «ул. Щетинина» | 6:04 | 20:00 | |
№ 15 ДС «Буденновская» — Шахта 12/18 | |||
ДС «Буденновская» | 6:13 | 18:20 | |
Шахта 12/18 | 5:45 | 17:40 | |
№ 16 ДС «Крытый рынок» — ДС «Ж/Д Вокзал» | |||
ДС «Крытый рынок» | 6:25 | 20:30 | |
ДС «Ж/Д Вокзал» | 5:30 | 20:30 | |
№ 17 ДС «ул. Туполева» — ул. Клиническая — Щегловское кладбище | |||
ДС «ул. Туполева» | 5:00 | 20:30 | |
Щегловское кладбище | 5:30 | 20:45 | |
№ 18 ДС «Центр» — ул. Краснооктябрьская — ДС «мкр-н Восточный» | |||
ДС «Центр» | 6:25 | 19:00 | |
ДС «Мкр-н Восточный» | 5:35 | 18:30 | |
№ 19-а ДС «Ж/Д Вокзал» — АС «Червоногвардейская» | |||
ДС «Ж/Д Вокзал» | 6:15 | 20:10 | |
АС «Червоногвардейская» | 5:05 | 19:45 | |
№ 20 ДС «Буденновская» — ул. Левобережная — ДС «Центр» | |||
ДС «Буденновская» | 5:40 | 18:40 | |
ДС «Центр» | 6:20 | 19:30 | |
№ 20-в ДС «Центр» — ул. Майская — ДС «Буденновская» | |||
ДС «Центр» | 6:10 | 21:00 | |
ДС «Буденновская» | 5:30 | 20:00 | |
№ 21 Ул. Дудинская — Больница № 9 — ул. Енисейская — СТО ВАЗ | |||
Ул. Дудинская | 6:00 | 18:00 | |
СТО ВАЗ | 6:05 | 17:45 | |
№ 22-б ДС «ул. Артемовская» — ДС «Абакумова» (временный конечный остановочный пункт «Городская больница № 25») | |||
ДС «Ж/д вокзал» | 7:15 | 17:25 | |
Городская больница № 25 | 6:15 | 16:05 | |
№ 23 ДС «ОТЦ Амстор» — б-ца Вишневского —
маг. Изумруд — б. Шевченко — АС «Червоногвардейская» |
|||
ДС «ОТЦ Амстор» | 6:07 | 21:00 | |
АС «Червоногвардейская» | 5:35 | 20:00 | |
№ 24 ДС «Крытый рынок» — пр. Ильича — АС «Червоногвардейская» | |||
ДС «Крытый рынок» | 7:00 | 18:00 | |
АС «Червоногвардейская» | 6:15 | 17:15 | |
№ 24-б ДС «Центр» — пр. Дзержинского —
пр. Ильича — АС «Червоногвардейская» |
|||
ДС «Центр» | 5:55 | 20:30 | |
АС «Червоногвардейская» | 5:15 | 19:30 | |
№ 25 ДС «мкр-н Широкий» — Институт хирургии — ДС «ТЦ Метро» (временный конечный остановочный пункт «Пр. Партизанский») | |||
ДС «мкр-н Широкий» | 5:00 | 21:00 | |
Пр. Партизанский | 5:15 | 20:50 | |
№ 26 ДС «Ж/Д Вокзал» — ул. Горная — ДС «Центр» | |||
ДС «Ж/Д Вокзал» | 5:10 | 20:52 | |
ДС «Центр» | 6:00 | 21:00 | |
№ 27 ДС «ул. Б.Магистральная» — ул. Фабричная | |||
ДС «ул. Б.Магистральная» | 7:00 | 18:00 | |
ул. Фабричная | 6:30 | 17:15 | |
№ 28 ДС «Буденновская» — ДС «Крытый рынок» | |||
ДС «Буденновская» | 5:20 | 19:30 | |
ДС «Крытый рынок» | 6:19 | 20:30 | |
№ 29 СТО ВАЗ — ш. Вертикальная-пос. Заперевальный-Гипермаркет «Ашан» | |||
СТО ВАЗ | 7:00 | 17:03 | |
Гипермаркет «Ашан» | 7:30 | 17:35 | |
№ 32 ДС «Ж/Д Вокзал» — Свято-покровский храм — ДС «Мотель» | |||
ДС «Ж/Д Вокзал» | 5:45 | 18:25 | |
ДС «Мотель» | 6:30 | 18:40 | |
№ 33 ДС «Буденновская» — пос. Гришки —
41-й километр — пос. Горбачево-Михайловка |
|||
ДС «Буденновская» | 5:50 | 18:15 | |
пос. Горбачево-Михайловка | 6:35 | 19:00 | |
№ 34 ДС «Буденновская» — г. Моспино (пл. Привокзальная) | |||
ДС «Буденновская» | 6:15 | 20:00 | |
г. Моспино (пл. Привокзальная) | 5:30 | 20:45 | |
№ 35-а ДС «Ж/Д Вокзал» — ул. Куйбышева — ул. Кирова — ДС «мкр-н Широкий» | |||
ДС «Ж/Д Вокзал» | 5:50 | 20:15 | |
ДС «мкр-н Широкий» | 6:00 | 19:30 | |
№ 36 ДС «Мотель» — Свято-покровский храм — ДС «Центр» | |||
ДС «Мотель» | 6:03 | 18:30 | |
ДС «Центр» | 6:48 | 19:10 | |
№ 37 ДС «мкр-н Широкий» — ул. Одесская —
ул. И.Ткаченко — ДС «Ж/Д Вокзал» |
|||
ДС «мкр-н Широкий» | 5:35 | 20:00 | |
ДС «Ж/Д Вокзал» | 6:03 | 21:00 | |
№ 38 Ул. Савченко — ул. Челюскинцев — ДС «Центр» | |||
Ул. Савченко | 5:40 | 20:30 | |
ДС «Центр» | 5:40 | 20:10 | |
№ 38-а Ул. Савченко — ул. Челюскинцев | |||
Ул. Савченко | 6:40 | 18:40 | |
ул. Челюскинцев | 7:00 | 19:00 | |
№ 38-б Ул. Савченко — ДС «Ж/Д Вокзал» | |||
Ул. Савченко | 6:00 | 14:40 | |
ДС «Ж/Д Вокзал» | 6:20 | 15:00 | |
№ 39 ДС «Центр» — Горсвет — ул. Харитонова | |||
ДС «Центр» | 6:05 | 20:00 | |
ул. Харитонова | 5:45 | 19:00 | |
№ 40-а ДС «ул. Пинтера» — ш-та Челюскинцев | |||
ДС «ул. Пинтера» | 6:33 | 19:01 | |
ш-та Челюскинцев | 5:54 | 18:22 | |
№ 41-б ДС «Центр» — ш-та Скочинского (временный конечный остановочный пункт «Городская больница № 25») | |||
ДС «Центр» | 5:50 | 21:00 | |
Городская больница № 25 | 4:45 | 20:20 | |
№ 42-а ГПНБ № 1 — ДС «Центр» | |||
ГПНБ № 1 | 4:45 | 19:30 | |
ДС «Центр» | 5:50 | 21:00 | |
№ 43 С-з Широкий — мкр-н Широкий — ул. Кирова — ДС «Центр» | |||
С-з Широкий | 5:25 | 19:10 | |
ДС «Центр» | 6:10 | 20:00 | |
№ 45 «ДС ул. Пинтера — ул. Синцова — пос. Победы» | |||
ДС «ул.Пинтера» | 7:20 | 16:20 | |
пос.Победы | 7:50 | 17:10 | |
№ 46 ДС «ул. Б. Магистральная» — ДС «Крытый рынок» | |||
ДС «ул. Б. Магистральная» | 5:00 | 20:00 | |
ДС «Крытый рынок» | 6:00 | 21:00 | |
№ 46-б ДС «ул. Б. Магистральная» — ДС «Ж/Д Вокзал» | |||
ДС «ул. Б. Магистральная» | 5:40 | 17:10 | |
ДС «Ж/Д Вокзал» | 6:40 | 18:20 | |
№ 46-в ДС «Крытый рынок» — б. Шевченко — ул. Зверькова — Шахта 12/18 | |||
ДС «Крытый рынок» | 6:10 | 19:45 | |
Шахта 12/18 | 5:20 | 18:48 | |
№ 49 ДС «ул. Б. Магистральная» — пр. П.Коммунаров — ДС «Центр» | |||
ДС «ул. Б. Магистральная» | 5:40 | 18:35 | |
ДС «Центр» | 6:25 | 19:32 | |
№ 51 ПАО «Донецкгормаш» — Горпсихбольница | |||
ПАО «Донецкгормаш» | 6:30 | 16:30 | |
Горпсихбольница | 7:00 | 17:00 | |
№ 53 ДС «ул. Б.Магистральная» —
ДС «Буденновская» — ул. Крепильщиков — ДС «Центр» |
|||
ДС «ул. Б.Магистральная» | 5:20 | 19:00 | |
ДС «Центр» | 5:36 | 20:00 | |
№ 54 Ул. Бажова — ул. Ткаченко — ДС «Центр» | |||
Ул. Бажова | 5:30 | 18:10 | |
ДС «Центр» | 6:10 | 17:30 | |
№ 55 ДС «ул. Б.Магистральная» — ул. Зверькова — ДС «Буденновская» | |||
ДС «ул. Б.Магистральная» | 6:10 | 19:20 | |
ДС «Буденновская» | 6:10 | 19:00 | |
№ 58 ДС «Трудовская» — ДП «ул. Пинтера» | |||
ДС «Трудовская» | 6:32 | 18:00 | |
ДС «ул. Пинтера» | 6:45 | 19:00 | |
№ 59 ДС «ул. Пинтера» — ДК Маяковского | |||
ДС «ул. Пинтера» | 6:30 | 18:30 | |
ДК Маяковского | 6:00 | 17:50 | |
№ 60-а ДС «Трудовская» — ул. Маркина — пл. Победы — ДС «Трудовская» | |||
ДС «Трудовская» | 6:00 | 18:00 | |
№ 60-б ДС «Трудовская» — пл. Победы — ул. Маркина — ДС «Трудовская» | |||
ДС «Трудовская» | 5:40 | 17:25 | |
№ 61 ДС «Трудовская» — ХБК — ст. Мандрыкино | |||
ДС «Трудовская» | 5:50 | 17:25 | |
ст. Мандрыкино | 6:40 | 18:15 | |
№ 63 ДС «Крытый рынок» — пос. Лозовской — пр. Веселый — АВ «Западный» (временный конечный остановочный пункт «пос. Лозовской») | |||
ДС «Крытый рынок» | 6:00 | 20:45 | |
пос. Лозовской | 5:15 | 19:30 | |
№ 65 ДС «Абакумова» (временный конечный остановочный пункт «Городская больница № 25») — Кладбище ш-ты № 29 — ДC «ул. Пинтера» | |||
Городская больница № 25 | 6:25 | 17:30 | |
ДC «ул. Пинтера» | 6:05 | 18:00 | |
№ 67 ДС «Буденновская» — ул. Нижнегорская | |||
ДС «Буденновская» | 6:05 | 19:05 | |
ул. Нижнегорская | 5:40 | 18:15 | |
№ 67-б Майский рынок — ул. Щетинина — ул. Нижнегорская | |||
Майский рынок | 6:55 | 18:00 | |
ул. Нижнегорская | 6:15 | 18:35 | |
№ 69 Мкр-н ш/у Моспино — Буденновский РМЗ | |||
Мкр-н ш/у Моспино | 6:10 | 17:20 | |
Буденновский РМЗ | 6:35 | 17:00 | |
№ 70 ДС «ул. Щетинина» — ул. М.Ульяновой — маг. Изумруд — ДС «Ж/Д Вокзал» | |||
ДС «ул. Щетинина» | 5:34 | 19:30 | |
ДС «Ж/Д Вокзал» | 6:10 | 20:30 | |
№ 71 «ДС „ул.Артемовская“ — пер. Манежный — ул. Стратонавтов — ун-г „София»» | |||
ДС «ул.Артемовская» | 7:00 | 19:00 | |
Универмаг «София» | 7:30 | 19:30 | |
№ 74 ДС «Центр» — пр. П.Коммунаров — ДС «ул. Щетинина» | |||
ДС «Центр» | 5:50 | 20:30 | |
ДС «ул. Щетинина» | 4:50 | 19:40 | |
№ 75 ДС «Буденновская» — мкр-н Восточный — мкр-н Донской | |||
ДС «Буденновская» | 5:47 | 19:33 | |
мкр-н Донской | 6:12 | 20:00 | |
№ 76 Ул. Островского — ДС «Центр» | |||
Ул. Островского | 5:00 | 20:00 | |
ДС «Центр» | 6:00 | 21:10 | |
№ 77 ДС «ул. Пинтера» — мкр-н Мирный — ДС «Крытый рынок» | |||
ДС «ул. Пинтера» | 5:29 | 17:00 | |
ДС «Крытый рынок» | 6:37 | 18:05 | |
№ 78 ДК ш-ты Лидиевка — мкр-н Семашко — ул. Текстильщиков | |||
ДК ш-ты Лидиевка | 6:00 | 18:40 | |
ул. Текстильщиков | 6:05 | 19:00 | |
№ 78-б «ул. Островского — мкр-н Семашко — ПФ Кировского р-на — ул. Куприна — пр. Ленинский — ДС Центр» | |||
ул. Островского | 5:30 | 19:09 | |
ДС «Центр» | 6:22 | 20:00 | |
№ 80 ДС «Центр» — с. Придорожное | |||
ДС «Центр» | 6:45 | 19:30 | |
с. Придорожное | 5:30 | 18:10 | |
№ 81 ДС «Буденновская» — с. Павлоградское | |||
ДС «Буденновская» | 5:40 | 19:30 | |
с. Павлоградское | 6:15 | 20:05 | |
№ 82 ДС «ул. Щетинина» — ул. Зверькова — г. Моспино (пл. Привокзальная) | |||
ДС «ул. Щетинина» | 6:00 | 16:50 | |
г. Моспино (пл. Привокзальная) | 6:50 | 17:45 | |
№ 84 Гипермаркет «Ашан» — ул. Щетинина — ДС «ул. Б.Магистральная» | |||
Гипермаркет «Ашан» | 6:30 | 21:10 | |
ДС «ул. Б.Магистральная» | 6:30 | 20:30 | |
№ 85 ДС «ул. Пинтера» — ДС «Центр» | |||
ДС «ул. Пинтера» | 5:10 | 19:30 | |
ДС «Центр» | 5:40 | 20:08 | |
№ 87 Ул. Островского — мкр-н Мирный — ДС «мкр-н Широкий» | |||
Ул. Островского | 6:00 | 18:00 | |
ДС «мкр-н Широкий» | 6:15 | 18:30 | |
№ 93 ДС «Трудовская» — Шахта № 7 | |||
Магазин «Ден» | 5:55 | 16:55 | |
Пл.Победы | 6:25 | 17:55 | |
№ 98 ДС «ул. Пинтера» — ул. Олимпиева — ул. Сомова — ДС «Ж/Д Вокзал» | |||
ДС «ул. Пинтера» | 7:00 | 17:00 | |
ДС «Ж/Д Вокзал» | 8:00 | 18:00 | |
№ 100 ДС «ОТЦ Амстор» — пл. Бакинских Комиссаров —
пр.Панфилова — пр. Мира — к-тр «Космос» |
|||
ДС «ОТЦ Амстор» | 6:00 | 18:35 | |
Кинотеатр «Космос» | 5:55 | 18:15 |